शेतमाल आवक किमान सरासरी कमाल
18-10-2025   वेळ :-  5 पावेतो
मूग 10 4500 4700 5000
चना 203 5000 5200 5415
तीळ 1 6700 7200 8500
गहू 29 2150 2300 2530
तूर 949 5800 6500 7260
सोयाबीन 11153 2800 3250 4435
17-10-2025   वेळ :-  5 पावेतो
मूग 3 4500 5000 5605
चना 604 5000 5300 5470
तीळ 5 7000 8200 9005
गहू 79 2100 2300 2490
तूर 1974 5800 6300 7250
सोयाबीन 8265 2900 3300 4511
16-10-2025   वेळ :-  4 पावेतो
चना 685 5050 5200 5540
गहू 56 2140 2300 2455
तूर 1503 5800 6200 7270
सोयाबीन 5838 2800 3300 4455
15-10-2025   वेळ :-  5 पावेतो
चना 545 5000 5300 5540
तीळ 14 6800 7500 8900
गहू 60 2150 2300 2485
तूर 2147 5700 6200 7180
सोयाबीन 4732 2800 3300 4350
14-10-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 10 5100 5300 5505
चना 769 5000 5200 5430
तीळ 17 6700 7200 8805
गहू 48 2150 2300 2495
तूर 1675 5500 6200 6995
सोयाबीन 2392 2900 3400 4340
13-10-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 10 4800 5100 5500
चना 942 5000 5200 5500
तीळ 22 6600 7200 8800
गहू 51 2100 2225 2420
तूर 2190 5600 6100 6975
सोयाबीन 3073 3000 3500 4290
11-10-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 33 5300 5600 5950
चना 447 5000 5200 5465
तीळ 5 6600 7200 8680
गहू 36 2200 2300 2530
तूर 1885 5600 6000 6960
सोयाबीन 792 3200 3600 4400
10-10-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 16 5200 5400 5690
चना 537 5000 5200 5590
तीळ 6 7000 7950 9050
गहू 103 2250 2370 2535
तूर 1934 5500 6000 6875
सोयाबीन 871 3300 3900 4455
09-10-2025   वेळ :-  4 पावेतो
चना 834 5000 5250 5505
तीळ 5 6600 7700 8970
गहू 34 2200 2320 2490
तूर 2084 5500 6000 6895
सोयाबीन 618 3300 3800 4470
07-10-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 5 5300 5600 5805
चना 470 5000 5200 5480
तीळ 3 6700 7600 9200
गहू 69 2150 2320 2545
तूर 1422 5550 6100 6940
सोयाबीन 1124 3500 3800 4460
08-10-2025   वेळ :-  4 पावेतो
चना 575 5050 5225 5550
तीळ 4 6800 7800 9005
गहू 81 2250 2400 2600
तूर 1700 5600 6000 6975
सोयाबीन 1053 3400 3900 4400
06-10-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 4 5200 5450 5805
चना 224 5000 5200 5550
तीळ 10 6400 7300 8800
गहू 65 2150 2300 2495
तूर 1057 5600 6000 6910
सोयाबीन 486 3500 3950 4400
04-10-2025   वेळ :-  3 पावेतो
चना 158 5000 5200 5475
गहू 11 2200 2350 2505
तूर 540 5600 6000 6575
सोयाबीन 85 3400 3700 4490
03-10-2025   वेळ :-  5 पावेतो
चना 119 5000 5150 5395
गहू 13 2200 2350 2565
तूर 324 5500 6100 6666
सोयाबीन 363 3300 3800 4515
01-10-2025   वेळ :-  4 पावेतो
चना 203 5000 5150 5340
तीळ 4 7000 8000 8700
गहू 128 2200 2350 2530
तूर 589 5400 6000 6475
सोयाबीन 275 3200 3700 4365
30-09-2025   वेळ :-  5 पावेतो
चना 65 5000 5150 5325
गहू 7 2100 2250 2470
तूर 593 5400 6000 6475
सोयाबीन 418 3300 3700 4530
29-09-2025   वेळ :-  4 पावेतो
चना 279 5000 5200 5395
तीळ 22 6500 7500 8500
गहू 83 2200 2350 2555
तूर 1049 5500 6100 6555
सोयाबीन 686 3300 3800 4510
27-09-2025   वेळ :-  4 पावेतो
चना 307 5000 5150 5305
तीळ 4 6400 7200 7800
गहू 18 2100 2300 2470
तूर 354 5400 5900 6365
सोयाबीन 287 3200 3500 4415
26-09-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 5 5350 5700 6095
चना 342 5050 5170 5365
तीळ 17 6500 7300 8800
गहू 46 2250 2400 2590
तूर 1006 5500 5900 6325
सोयाबीन 567 3300 3500 4445
25-09-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 3 5200 5300 5660
तीळ 29 6400 7200 8600
गहू 27 2200 2320 2580
तूर 1171 5500 5850 6325
सोयाबीन 354 3300 3600 4475
24-09-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 2 5200 5500 5800
चना 497 5000 5200 5395
तीळ 4 6400 7200 8800
गहू 45 2150 2300 2595
तूर 1777 5400 5900 6385
सोयाबीन 451 3150 3600 4405
23-09-2025   वेळ :-  5 पावेतो
तीळ 11 6500 7200 8800
गहू 30 2100 2250 2495
तूर 1466 5500 5950 6440
सोयाबीन 797 3200 3600 4405
22-09-2025   वेळ :-  5 पावेतो
मूग 21 5300 5400 5655
चना 85 5100 5300 5530
गहू 56 2200 2350 2535
तूर 915 5600 6000 6501
सोयाबीन 548 3200 3800 4400
19-09-2025   वेळ :-  5 पावेतो
चना 458 5100 5300 5520
तीळ 5 6800 7800 9030
गहू 65 2200 2320 2540
तूर 1793 5400 5800 6495
सोयाबीन 452 3200 3500 4450
18-09-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 18 5200 5800 6300
चना 424 5100 5300 5560
तीळ 11 6700 7700 8900
गहू 30 2220 2340 2565
तूर 1809 5500 5900 6415
सोयाबीन 408 3250 3500 4450
17-09-2025   वेळ :-  5 पावेतो
मूग 6 5200 5600 6000
चना 800 5100 5250 5425
तीळ 31 6500 7700 8400
गहू 66 2200 2300 2570
तूर 2041 5500 5900 6405
सोयाबीन 396 3200 3500 4350
16-09-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 6 5600 5850 6210
चना 757 5100 5300 5565
तीळ 29 6700 8000 9100
गहू 66 2240 2300 2555
तूर 1955 5500 6000 6515
सोयाबीन 393 3300 3600 4460
15-09-2025   वेळ :-  5 पावेतो
मूग 8 5400 5800 6150
चना 320 5150 5320 5610
तीळ 13 6600 7300 8580
गहू 120 2240 2400 2605
तूर 2048 5500 5900 6455
सोयाबीन 468 3200 3500 4495
13-09-2025   वेळ :-  2 पावेतो
मूग 7 5300 5700 6000
चना 210 5200 5350 5655
गहू 22 2300 2420 2555
तूर 638 5400 6000 6530
सोयाबीन 147 3300 3600 4350
12-09-2025   वेळ :-  
मूग 4 5400 5700 6000
चना 352 5100 5300 5660
तीळ 16 6600 7200 9000
गहू 23 2200 2320 2595
तूर 2352 5500 5900 6505
सोयाबीन 317 3100 3400 4350
11-09-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 2 5500 5700 6000
चना 515 5100 5350 5625
तीळ 38 6600 7200 9065
गहू 60 2200 2350 2565
तूर 2257 5400 6000 6485
सोयाबीन 1052 3100 3450 4385
09-09-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 6 5400 5800 6150
चना 624 5100 5400 5710
तीळ 4 6600 7200 8390
गहू 68 2200 2300 2570
तूर 2400 5400 5900 6565
सोयाबीन 568 3200 3600 4485
08-09-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 20 5500 5900 6400
चना 888 5100 5350 5690
तीळ 6 6800 7200 8975
गहू 135 2300 2450 2605
तूर 2827 5450 6000 6640
सोयाबीन 831 3200 3600 4495
04-09-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 14 5200 5400 5900
चना 209 5100 5330 5670
तीळ 5 6600 7200 8300
गहू 44 2230 2400 2565
तूर 1528 5600 6100 6600
सोयाबीन 450 3200 3600 4495
03-09-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 4 5500 5800 6190
चना 521 5100 5350 5610
तीळ 21 6600 7300 8600
गहू 95 2250 2340 2590
तूर 1895 5800 6250 6560
सोयाबीन 490 3150 3500 4490
02-09-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 5 5300 5700 6000
चना 414 5150 5300 5780
तीळ 4 6400 7100 8380
गहू 99 2240 2350 2565
तूर 1105 5850 6200 6630
सोयाबीन 374 3150 3400 4485
30-08-2025   वेळ :-  3 पावेतो
मूग 5 5300 5700 6000
चना 414 5150 5300 5780
तीळ 4 6400 7100 8380
गहू 99 2240 2350 2565
तूर 1105 5850 6200 6630
सोयाबीन 374 3150 3400 4485
29-08-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 13 5500 5900 6350
चना 980 5200 5400 5800
तीळ 12 6700 7200 8500
गहू 93 2320 2400 2605
तूर 2397 5900 6300 6625
सोयाबीन 875 3200 3500 4555
28-08-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 58 5500 6000 6600
चना 830 5200 5500 5865
तीळ 20 6500 7150 8875
गहू 98 2250 2400 2580
तूर 2180 5800 6200 6680
सोयाबीन 804 3200 3600 4560
26-08-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 8 5500 6000 6600
चना 802 5200 5500 5850
तीळ 29 6500 7200 8850
गहू 149 2300 2450 2635
तूर 2008 5700 6100 6695
सोयाबीन 865 3200 3600 4550
25-08-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 15 5500 5700 6205
चना 680 5100 5450 5885
तीळ 20 6600 7150 9040
गहू 208 2300 2400 2605
तूर 1700 5500 5800 6530
सोयाबीन 880 3300 3600 4675
19-08-2025   वेळ :-  5 पावेतो
मूग 13 5400 5900 6605
चना 1053 5100 5400 5850
तीळ 35 6500 7100 8845
गहू 228 2250 2400 2605
तूर 1699 5900 6300 6610
सोयाबीन 988 3100 3400 4645
18-08-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 18 6600 7200 9205
चना 1403 5100 5500 6000
तीळ 80 6600 7100 9205
गहू 298 2200 2350 2590
तूर 2469 5800 6200 6605
सोयाबीन 1934 3100 3400 4700
16-08-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 2 5400 5700 6100
चना 281 5100 5450 6000
गहू 24 2200 2300 2560
तूर 429 5700 6100 6400
सोयाबीन 623 3100 3450 4655
14-08-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 19 5500 6200 7005
चना 914 5100 5400 6060
तीळ 34 6600 7200 9190
गहू 86 2250 2425 2610
तूर 1761 5800 6200 6585
सोयाबीन 1308 3200 3500 4835
13-08-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 17 5400 5900 6570
चना 504 5200 5500 6010
तीळ 7 6500 7100 8800
गहू 13 2225 2300 2575
तूर 698 5800 6000 6535
सोयाबीन 550 3250 3500 4905
11-08-2025   वेळ :-  5 पावेतो
मूग 30 5400 5900 6650
चना 1377 5100 5800 6150
तीळ 25 6500 7100 8900
गहू 76 2200 2300 2625
तूर 1438 5500 6000 6610
सोयाबीन 1585 3200 3500 4850
09-07-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 8 5400 6000 6650
चना 405 5100 5400 6025
तीळ 14 6500 7200 9000
गहू 12 2200 2300 2500
तूर 468 5600 6000 6551
सोयाबीन 297 3200 3500 4880
मूग 13 4900 5000 5360
चना 601 5050 5225 5690
तीळ 5 5900 6400 7000
गहू 35 2150 2340 2430
तूर 407 5500 6000 6500
सोयाबीन 256 3100 3350 4350
08-08-2025   वेळ :-  5 पावेतो
मूग 76 5400 6000 6700
चना 1366 5100 5400 6160
तीळ 40 6700 7300 9305
गहू 105 2250 2400 2605
तूर 1625 5650 6200 6647
सोयाबीन 1376 3250 3600 4830
07-08-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 89 5500 6000 6800
चना 1599 5150 5400 6185
तीळ 36 6600 7200 9150
गहू 1599 5150 5400 6185
तूर 1993 5700 6200 6666
सोयाबीन 1187 3200 3500 4911
06-08-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 34 5800 6200 7000
चना 1216 5200 5400 6250
तीळ 42 6700 7600 9150
गहू 71 2250 2350 2650
तूर 1664 5700 6200 6720
सोयाबीन 1087 3300 3600 4975
05-08-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 10 5400 6000 6800
चना 1251 5100 5400 6175
तीळ 24 5400 6000 6800
गहू 61 2250 2350 2605
तूर 1837 5700 6200 6705
सोयाबीन 1094 3200 3500 4900
04-08-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 32 5400 6000 6745
चना 1379 5100 5400 6060
तीळ 19 6700 7200 8935
गहू 141 2250 2400 2605
तूर 2299 5700 6200 6645
सोयाबीन 1264 3200 3500 4790
02-08-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 68 5600 6140 6800
चना 1164 5150 5500 6145
तीळ 21 6600 7100 8800
गहू 85 2200 2350 2570
तूर 1136 5500 6000 6735
सोयाबीन 407 3200 3600 4765
01-08-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 25 5400 6000 6700
चना 2332 5200 5500 6190
तीळ 35 6600 7000 8005
गहू 128 2200 3300 2590
तूर 2620 5800 6300 6800
सोयाबीन 894 3200 3600 4680
31-07-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 16 5400 6100 6855
चना 2362 5200 5930 6340
तीळ 42 6500 7000 7955
गहू 104 2200 2330 2590
तूर 2132 5900 6500 6993
सोयाबीन 725 3200 3500 4711
30-07-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 34 5400 5800 6650
चना 2043 5100 5600 6300
तीळ 35 6650 7100 8010
गहू 153 2225 2300 2570
तूर 1772 5900 6450 6970
सोयाबीन 912 3200 3500 4680
28-07-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 14 5400 6000 6500
चना 2278 5000 5350 6175
तीळ 40 6500 7000 7700
गहू 133 2200 2330 2580
तूर 2033 5700 6100 6770
सोयाबीन 1106 3200 3500 4475
25-07-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 3 5400 6000 6695
चना 1492 5200 5600 6300
तीळ 51 6650 7300 7650
गहू 89 2300 2400 2550
तूर 2127 5800 6400 6810
सोयाबीन 527 3200 3450 4460
24-07-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 9 5400 5900 6400
चना 1644 5100 5500 6355
तीळ 31 6600 7000 7605
गहू 133 2250 2300 2530
तूर 1633 5900 6300 7005
सोयाबीन 922 3100 3300 4480
23-07-2025   वेळ :-  5 पावेतो
मूग 33 5400 6100 6700
चना 2362 5100 5350 6360
तीळ 17 6600 7000 7600
गहू 103 2200 2300 2345
तूर 2026 5800 6200 6970
सोयाबीन 994 3100 3300 4470
22-07-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 26 5400 6000 6700
चना 2205 5300 5800 6300
तीळ 96 6600 7100 7600
गहू 124 2200 2325 2540
तूर 2724 5800 6200 6780
सोयाबीन 1441 3100 3300 4370
21-07-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 52 5400 5900 6690
चना 2870 5100 5500 6365
तीळ 64 6600 7100 7630
गहू 225 2200 2350 2600
तूर 3267 5900 6300 6965
सोयाबीन 2100 3100 3400 4390
18-07-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 23 5300 5800 6200
चना 3040 5100 5300 6165
तीळ 52 6600 7100 7810
गहू 108 2200 2320 2510
तूर 2521 5900 6100 6900
सोयाबीन 1066 3100 3250 4435
17-07-2025   वेळ :-  5 पावेतो
मूग 21 5300 5900 6400
चना 3754 5150 5325 6130
तीळ 63 6600 7100 7810
गहू 170 2250 2350 2540
तूर 1833 5900 6100 6800
सोयाबीन 894 3100 3200 4365
16-07-2025   वेळ :-  5 पावेतो
मूग 34 5225 5400 6450
चना 4262 5150 5200 6115
तीळ 84 6500 7000 7800
गहू 168 2200 2300 2505
तूर 3120 5900 6200 6755
सोयाबीन 1274 3100 3200 4400
14-07-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 99 5200 5700 6425
चना 3701 5150 5425 6060
तीळ 82 6400 7000 7800
गहू 161 2100 2325 2490
तूर 3096 5700 6400 6900
सोयाबीन 1347 3000 3250 4370
11-07-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 68 5400 6200 6705
चना 6894 5100 5250 5870
तीळ 114 6600 7250 8000
गहू 211 2200 2350 2520
तूर 2694 5800 6250 6825
सोयाबीन 1180 3000 3250 4350
10-07-2025   वेळ :-  5 पावेतो
मूग 8 5200 5800 6190
चना 874 5000 5250 5895
तीळ 7 6400 6800 7450
गहू 28 2150 2300 2485
तूर 562 5800 6100 6650
सोयाबीन 453 3000 3200 4380
09-07-2025   वेळ :-  5 पावेतो
मूग 8 5400 6000 6650
चना 405 5100 5400 6025
तीळ 14 6500 7200 9000
गहू 12 2200 2300 2500
तूर 468 5600 6000 6551
सोयाबीन 297 3200 3500 4880
मूग 13 4900 5000 5360
चना 601 5050 5225 5690
तीळ 5 5900 6400 7000
गहू 35 2150 2340 2430
तूर 407 5500 6000 6500
सोयाबीन 256 3100 3350 4350
08-07-2025   वेळ :-  4 पावेतो
चना 679 5000 5300 5715
तीळ 23 6600 7150 8320
गहू 40 2200 2300 2500
तूर 857 5800 6400 6895
सोयाबीन 319 3000 3300 4340
07-07-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 38 5000 5400 5890
चना 1770 5000 5300 5750
तीळ 76 6400 6700 7650
गहू 99 2200 2325 2500
तूर 1835 5800 6200 6895
सोयाबीन 692 3000 3150 4350
05-07-2025   वेळ :-  
मूग 11 5100 5520 6040
चना 1261 5000 5200 5750
तीळ 20 5100 5520 6040
गहू 40 2150 2310 2470
तूर 1161 5900 6250 6965
सोयाबीन 270 3000 3150 4355
04-07-2025   वेळ :-  5 पावेतो
मूग 78 5500 5800 6460
चना 2568 5000 5150 5775
तीळ 46 6400 7000 8100
गहू 171 2200 2350 2550
तूर 2734 5800 6400 7060
सोयाबीन 680 3000 3200 4355
03-07-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 68 5400 5900 6525
चना 2784 5000 5150 5775
तीळ 94 6300 6900 7905
गहू 112 2150 2325 2450
तूर 1920 5800 6400 7035
सोयाबीन 928 3000 3250 4380
02-07-2025   वेळ :-  5 पावेतो
मूग 66 5400 5900 6300
चना 2271 5000 5250 5735
तीळ 58 6400 7000 8000
गहू 160 2200 2300 2465
तूर 1486 5800 6400 6995
सोयाबीन 790 2900 3150 4285
01-07-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 25 5400 5900 6500
चना 1840 5000 5250 5765
तीळ 65 6400 7000 8000
गहू 157 2200 2325 2550
तूर 1952 5800 6400 7060
सोयाबीन 684 2900 3100 4355
30-06-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 120 5200 5700 6100
चना 1908 5000 5150 5680
तीळ 148 6500 7000 8205
गहू 244 2200 2325 2550
तूर 1962 5800 6200 6980
सोयाबीन 929 3000 3300 4330
28-06-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 128 5200 5500 6000
चना 3240 5000 5200 5760
तीळ 48 5200 5500 6000
गहू 73 2200 2300 2575
तूर 1265 5800 6200 6785
सोयाबीन 994 2900 3150 4315
27-06-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 305 5600 6000 6400
चना 6325 5050 5200 5845
तीळ 170 6500 7000 8170
गहू 129 2200 2350 2565
तूर 2062 5700 6200 6875
सोयाबीन 878 2900 3150 4306
26-06-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 129 5600 6000 6430
चना 2050 5100 5250 6000
तीळ 19 6400 6800 7400
गहू 44 2150 2300 2455
तूर 754 5800 6050 6905
सोयाबीन 924 2900 3150 4330
25-06-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 62 5400 5850 6600
चना 2244 5050 5250 5950
तीळ 153 6600 7100 8651
गहू 2244 2200 2375 2600
तूर 1721 5700 6050 6955
सोयाबीन 853 3000 3300 4395
24-06-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 70 5700 5900 6395
चना 1870 5000 5200 5860
तीळ 47 6600 7000 8205
गहू 90 2200 2325 2505
तूर 2673 6000 6600 7175
सोयाबीन 922 3300 3800 4501
23-06-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 198 5600 5900 6605
चना 1998 5000 5200 5765
तीळ 237 6600 7000 8505
गहू 83 2150 2325 2500
तूर 2390 5900 6300 7174
सोयाबीन 1655 2800 3300 4400
21-06-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 83 5400 5700 6800
चना 1289 5000 5200 5755
तीळ 68 6600 7000 8690
गहू 58 2200 2325 2475
तूर 1730 5700 6300 7005
सोयाबीन 803 2800 3300 4340
19-06-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 143 5300 5900 6405
चना 1639 5000 5100 5545
तीळ 100 6500 7100 8400
गहू 101 2200 2300 2500
तूर 1463 5600 6300 7040
सोयाबीन 795 2800 3300 4370
18-06-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 130 5300 5800 6470
चना 1879 5000 5125 5520
तीळ 130 6500 7000 7895
गहू 147 2200 2330 2550
तूर 1852 5500 6000 6885
सोयाबीन 801 2800 3300 4375
17-06-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 184 5300 5800 6465
चना 2060 5000 5150 5525
तीळ 212 6600 7000 8105
गहू 130 2200 2325 2550
तूर 1540 5600 6000 6955
सोयाबीन 1360 2800 3300 4400
16-06-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 117 5200 5700 6300
चना 1847 5000 5130 5495
तीळ 172 6500 6950 7900
गहू 113 2200 2370 2510
तूर 1535 5500 5850 6890
सोयाबीन 1048 2800 3350 4375
13-06-2025   वेळ :-  5 पावेतो
मूग 103 5400 5700 6100
चना 1677 5000 5100 5465
तीळ 155 6500 7200 8335
गहू 170 2100 2300 2480
तूर 1506 5500 5700 6700
सोयाबीन 861 2700 3300 4305
12-06-2025   वेळ :-  5 पावेतो
मूग 103 5500 5750 6200
चना 1745 5000 5100 5470
तीळ 278 7000 7500 8500
गहू 144 2150 2300 2490
तूर 1227 5500 5700 6685
सोयाबीन 1634 2700 3300 4300
11-06-2025   वेळ :-  5 पावेतो
मूग 172 5600 5900 6385
चना 2585 5000 5100 5501
तीळ 148 7000 7800 8480
गहू 161 2150 2300 2480
तूर 1708 5500 6000 6750
सोयाबीन 1467 2700 3350 4310
09-06-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 182 5700 0 6500
चना 3316 5000 5200 5535
तीळ 220 6000 6500 8705
गहू 227 2200 2350 2490
तूर 2262 5700 6200 6895
सोयाबीन 2432 2700 3350 4350
05-06-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 135 5200 6000 6895
चना 2285 5000 5150 5610
तीळ 164 5900 6700 6895
गहू 200 2200 2350 2530
तूर 1591 5800 6100 6955
सोयाबीन 1796 2700 3400 4325
कापुस-गाडी 15 6700 7000 7765
04-06-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 146 4000 5900 6900
चना 2328 5000 5100 5545
तीळ 80 6000 7500 8305
गहू 226 2150 2325 2455
तूर 1414 5700 6100 6775
सोयाबीन 1644 2700 3400 4300
कापुस-गाडी 27 6700 7000 7810
03-06-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 126 6000 6250 6795
चना 2403 5000 5150 5475
तीळ 240 6100 7200 8600
गहू 169 2150 2275 2425
तूर 1675 5500 5900 6880
सोयाबीन 1560 2700 3350 4305
कापुस-गाडी 31 6700 7000 7850
02-06-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 114 5900 6600 7090
चना 2665 5000 5150 5450
तीळ 66 6000 7500 8700
गहू 177 2200 2325 2500
तूर 2044 5500 5850 6880
सोयाबीन 1863 2700 3400 4280
कापुस-गाडी 17 7000 7100 7895
31-05-2025   वेळ :-  3 पावेतो
मूग 97 6400 6700 7145
चना 1855 5000 5150 5530
तीळ 46 8200 8600 8990
गहू 159 2200 2350 2500
तूर 1403 5600 6100 6785
सोयाबीन 930 2700 3500 4225
कापुस-गाडी 80 6700 7100 7890
30-05-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 81 6300 6600 7000
चना 2863 5000 5150 5575
तीळ 147 8500 8850 9150
गहू 166 2200 2325 2525
तूर 2378 5800 6150 7105
सोयाबीन 1755 2700 3600 4345
कापुस-गाडी 65 6700 7000 7895
29-05-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 103 6200 6600 7000
चना 3894 5000 5200 5540
तीळ 82 8300 8700 9100
गहू 314 2200 2300 2550
तूर 3025 5800 6250 7030
सोयाबीन 2302 2700 3600 4330
कापुस-गाडी 70 6700 7000 7890
27-05-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 113 6500 6750 7200
चना 4369 4900 5150 5590
तीळ 119 8400 8750 9200
गहू 199 2200 2325 2520
तूर 3407 5800 6250 7110
सोयाबीन 2500 2700 3600 4290
कापुस-गाडी 100 6700 7000 7910
26-05-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 204 6500 6800 7240
चना 4169 5000 5200 5680
तीळ 39 8400 8700 9150
गहू 428 2200 2300 2500
तूर 3217 5800 6250 7290
सोयाबीन 2855 2700 3600 4310
कापुस-गाडी 83 6700 7000 7935
24-05-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 109 6700 6945 7270
चना 892 5000 5200 5670
गहू 104 2200 2300 2545
तूर 759 5800 6150 7180
सोयाबीन 721 2700 3600 4320
कापुस-गाडी 75 6700 7000 7890
23-05-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 52 6700 6900 7200
चना 2368 5000 5200 5620
तीळ 64 8400 8700 9000
गहू 328 2200 2350 2565
तूर 2131 5800 6250 7175
सोयाबीन 2504 2700 3600 4400
कापुस-गाडी 130 6700 7000 7920
20-05-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 37 6400 6700 7100
चना 3592 5000 5200 5620
तीळ 51 8500 8700 9000
गहू 364 2200 2350 2595
तूर 2484 5800 6200 7010
सोयाबीन 2527 2700 3600 4300
कापुस-गाडी 125 6700 7000 8025
16-05-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 10 6000 6300 6700
चना 4077 5000 5250 5730
तीळ 62 8200 8600 9000
गहू 132 2200 2300 2545
तूर 2965 5900 6250 7230
सोयाबीन 2822 2700 3600 4370
कापुस-गाडी 125 6700 7000 8045
15-05-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 36 6700 6850 7205
चना 4805 5000 5200 5755
गहू 134 2200 2325 2500
तूर 2733 5900 6300 7340
सोयाबीन 2852 2700 3600 4350
कापुस-गाडी 98 6700 7000 8035
14-05-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 43 6400 6600 7100
चना 5546 5000 5225 5825
गहू 225 2200 2350 2500
तूर 2894 6000 6350 7300
सोयाबीन 2294 2700 3600 4415
कापुस-गाडी 175 6700 7000 8000
13-05-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 55 6100 6300 6785
चना 6706 5000 5200 5885
तीळ 34 9200 9411 9711
गहू 252 2200 2300 2550
तूर 4608 6000 6400 7375
सोयाबीन 3579 2700 3600 4445
कापुस-गाडी 158 6700 7000 7895
10-05-2025   वेळ :-  4 पावेतो
मूग 5 6000 6200 6600
चना 3174 5000 5200 5985
गहू 73 2200 2300 2400
तूर 1957 6000 6450 7565
सोयाबीन 1619 2700 3600 4460
कापुस-गाडी 107 6700 7000 7895
09-05-2025   वेळ :-  5 पावेतो
मूग 28 6200 6400 6900
चना 3748 5000 5200 5895
गहू 111 2200 2350 2550
तूर 2538 6000 6400 7450
सोयाबीन 2030 2700 3500 4355
कापुस-गाडी 152 6800 7000 7925
08-05-2025   वेळ :-  4 पावेतो
चना 4123 5000 5200 5785
गहू 236 2250 2350 2550
तूर 2356 6000 6350 7345
सोयाबीन 2254 2700 3500 4375
कापुस-गाडी 185 6900 7000 7935
07-05-2025   वेळ :-  4 पावेतो
चना 3050 5000 5250 5750
गहू 139 2250 2325 2450
तूर 2705 6000 6350 7330
सोयाबीन 1250 2700 3500 4395
कापुस-गाडी 135 6900 7000 7960
06-05-2025   वेळ :-  4 पावेतो
चना 3560 5000 5200 5725
गहू 164 2275 2325 2550
तूर 2526 6000 6350 7390
सोयाबीन 2588 2700 3500 4365
कापुस-गाडी 127 6900 7000 7975
05-05-2025   वेळ :-  4 पावेतो
चना 3180 5000 5200 5740
गहू 321 2275 2300 2595
तूर 2834 5900 6300 7200
सोयाबीन 1855 2700 3500 4380
कापुस-गाडी 122 6900 7100 7975
03-05-2025   वेळ :-  4 पावेतो
चना 1967 5000 5200 5695
