दिनांक :---     वेळ :-
शेतमाल आवक किमान सरासरी कमाल
सोयाबीन 3870 2850 3300 4750
कापुस-गाडी 70 6500 6700 7150
मूग 19 5500 6000 6800
चना 773 5200 5400 6175
तीळ 10 6400 6950 7450
गहू 70 2225 2300 2450
तूर 657 5800 6200 6660
सोयाबीन 366 3200 3500 4480
मूग 2 0 0 4495
चना 36 6500 6900 7395
तीळ 1 0 0 10600
गहू 98 2400 2500 2705
तूर 190 8900 9500 10000
सोयाबीन 2969 3000 4000 4830
चना 1264 4500 5500 6720
गहू 61 1900 2200 2480
तूर 633 8500 10100 11380
सोयाबीन 2217 2600 3600 4490

बाजारभाव